酸度调节剂

L-乳酸
| 产品名称 | L-乳酸 |
| 英文名 | L-Lactic acid |
| 规格 | 80%、85%、88%、99.5% |
| 分子式 | CH3CHOHCOOH |
| 分子量 | 90.08 |
产品性能:
本品为无色透明粘性液体、酸性,有引湿性,水溶液显酸性反应。与水、乙醇或乙醚能任意混合,在氯仿中不溶。
贮存方式:置于阴凉干燥处、注意防潮、防晒、防污染。
保质期:24个月。
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
规格参数-L-乳酸
| 鉴别 | 水溶液显酸性和乳酸盐呈正反应 |
| 乳酸含量 | 80-99.9% |
| L-乳酸占总酸含量 | ≥95% |
| 密度(20℃) | 1.18-1.23g/ml |
| 色度 | ≤30APHA |
| 硫化灰分 | ≤0.05% |
| 重金属(以Pb计) | ≤0.0005% |
| 铁盐 | ≤0.0005% |
| 氯化物 | ≤0.001% |
| 砷盐(以As计) | ≤0.0001% |
| 硫酸盐 | ≤0.001% |
| 钙盐 | ≤0.0002% |
| 热稳定性 | 190-220℃ |
| 甲醇 | 无 |
| 还原糖 | 通过USP试验 |
| 挥发性脂肪酸 | 通过试验 |
| 易炭化物 | 通过试验 |
| 乙醚实验 | 通过试验 |
| 草酸、磷酸、酒石酸、柠檬酸 | 通过USP试验 |
产品符合《GB 25555-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 L-乳酸钙》的要求。


