酸度调节剂

柠檬酸钠
| 产品名称 | 柠檬酸钠 |
| 英文名称 | Sodium Citrate (dihydrate) |
| 别名 | 枸橼酸钠 |
| 分子式 | Na3C6H5O7·2H2O |
| 结构式 | ![]() |
| 化学名 | 2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸钠 |
| 分子量 | 294.10 |
| CAS号 | 6132-04-3 |
| 外观与形状 | 白色或无色结晶状颗粒或粉末 |
| 溶解性 | 易溶于水,不溶于乙醇。 |
储运要求
本品应在避光、密封、干燥阴凉处贮存。
包装规格:25kg/袋,内包装为聚乙烯薄膜袋装,外包装为塑料编织袋或纸塑复合袋。
保质期:24个月
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
规格参数-柠檬酸钠
| 项目 | 要求 |
| 外观 | 白色或无色结晶状颗粒或粉末; 在湿空气中微有潮解性,在热空气中略有风化;易溶于水,不溶于乙醇。 |
| 鉴别试验 | 符合试验 |
| 酸碱度 | 符合试验 |
| 含量(%) | 99.5~100.5 |
| 透光率(%) | ≥ 95.0 |
| 水分(%) | 10.0~13.0 |
| 易碳化物 | ≤ 1.0/ |
| 硫酸盐(%) | ≤ 0.01 |
| 氯化物(%) | ≤ 0.005 |
| 草酸盐(%) | ≤ 0.01 |
| 钙盐(%) | ≤ 0.02 |
| 铁盐(mg/kg) | ≤ 5 |
| 砷(mg/kg) | ≤ 1 |
| 铅(mg/kg) | ≤ 2 |
| 水不溶物 | 符合试验 |
质量标准:中国国家标准《GB6782-2009》



