酸度调节剂

一水柠檬酸
| 中文名称 | 一水柠檬酸 |
| 英文名称 | Citric acid monohydrate |
| 分子式 | C6H8O7·H2O |
| 结构式 | ![]() |
| 化学名 | 2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸一水化合物 |
| 分子量 | 210.14 |
| CAS号 | 5949-29-1 |
| 外观与性状 | 白色结晶粉末,无臭。 |
| 熔点(℃) | |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇、乙醚,不溶于苯,微溶于氯仿。 |
执行标准:GB1987-2007,USP24,FCC,BP98,E330
储运要求
贮存在阴凉、干燥、通风、无污染的环境下,不应露天堆放,最佳贮藏温度30℃,相对湿度50%以下保存。
汽车、轮船或铁路运输均可,轻拿轻放,严防污染、雨淋和暴晒,严禁与有毒、有害、有腐蚀性的物质混装混运。
使用范围:
主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。还在化工、化妆品及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂。
注意事项
2.燃爆危险: 本品可燃,具刺激性。
3.危险特性: 粉体与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。
包装规格
用食品级聚乙烯薄膜袋作为内包装,外包装用塑料编织袋、纸塑复合袋、三层牛皮纸袋。小包装,25kg/袋;大包装,500kg/袋或1000kg/袋;或根据用户要求。
保质期:36个月
物理特性:无色或白色的结晶状颗粒或粉末,无臭,味极酸,易溶于水,溶于乙醇,微溶于乙醚;水溶液呈酸性反应。
| 项目 | 企业执行标准 | GB1987-2007 | USP |
| 溶液色泽 和澄清度 | 符合试验 ≥ 99.0 %,≤4 NTU | / | 符合试验 |
| 含量(%) | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 |
| 透光率(%) | ≥ 95.0 | ≥ 95.0 | / |
| 水分(%) | 7.5~8.8 | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 |
| 易碳化合物 | ≤ 1.0/ A≤0.52,T≥30% | ≤1.0 | 不深于标准 |
| 硫酸灰分(%) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤0.1 |
| 氯化物(ppm) | ≤ 50 | ≤ 50 | / |
| 硫酸盐(ppm) | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 |
| 草酸盐(ppm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 360 |
| 钙盐(ppm) | ≤ 75 | ≤ 200 | / |
| 铁盐(ppm) | ≤ 5 | ≤ 5 | / |
| 砷(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | / |
| 铅(ppm) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | / |
| 铝(ppm) | ≤ 0.2 | / | ≤ 0.2 |
| 汞(ppm) | ≤ 1 | / | / |
| 重金属(ppm) | ≤ 5 | / | ≤ 10 |
| 细菌内毒素(IU/mg) | ≤ 0.5 | / | 符合试验 |
| 水不溶物 | 过滤时间不超过1分钟,滤膜基本不变色,目视可见杂色颗粒不超3个 | 过滤时间不超过1分钟,滤膜基本不变色,目视可见杂色颗粒不超3个 | / |
| 有机挥发杂质 | 符合试验 | / | / |
| 项目 | FCC | BP | E330 |
| 溶液色泽 和澄清度 | / | 符合试验 | ≥ 99.0 %, ≤4 NTU |
| 含量(%) | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 |
| 透光率(%) | / | / | / |
| 水分(%) | ≤ 8.8 | 7.5~9.0 | 7.5~8.8 |
| 易碳化合物 | A≤0.52,T≥30% | 不深于标准 | A≤0.52,T≥30% |
| 硫酸灰分(%) | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| 氯化物(ppm) | / | / | / |
| 硫酸盐(ppm) | / | ≤ 150 | ≤ 150 |
| 草酸盐(ppm) | 符合试验 | ≤ 360 | ≤ 100 |
| 钙盐(ppm) | / | / | ≤ 75 |
| 铁盐(ppm) | / | / | ≤ 5 |
| 砷(ppm) | / | / | ≤ 1 |
| 铅(ppm) | ≤ 0.5 | / | ≤ 0.5 |
| 铝(ppm) | / | ≤ 0.2 | / |
| 汞(ppm) | / | / | ≤ 1 |
| 重金属(ppm) | / | ≤ 10 | ≤ 5 |
| 细菌内毒素(IU/mg) | / | ≤ 0.5 | / |
| 水不溶物 | / | / | / |
| 有机挥发杂质 | / | / | 符合试验 |



