食品级甲醇钠
中文名称 | 甲醇钠 |
分子式 | Na[OCH3] |
英文名称 | Sodium methoxide;Sodium methylate |
别名 | 甲氧基钠 |
CAS号 | 124-41-4 |
分子量 | 54.02 |
外观与性状 | 固体为白色粉末,无臭,易潮;液体为透明无色粘性液态,高吸湿性 |
溶解性 | 溶于甲醇、乙醇、水 |
主要用途
食品加工助剂: 主要用于食用油脂酯交换加工工艺中作为加工助剂。
医药中间体: 在医药生产过程中作为中间体。
在油脂中的使用量: 根据工厂生产需要自行调配,在最终产品里不可出现。
贮存: 阴凉、通风、干燥处,防火、防热、防晒。按易燃化学品规定贮运。
规格成份-食品级甲醇钠固体
项目 | 指标 |
甲醇钠 ≥ | g/100g 99.0% |
水 MAX | g/100g 0.5% |
氢氧化钠 MAX | g/100g 1.11% |
碳酸钠 MAX | g/100g 0.3% |
甲醇 MAX | g/100g 1.5% |
砷(以As计) PPM ≤ | PPM 0.01 |
铅(以Pb计) PPM ≤ | PPM 0.01 |
汞(以Hg计) PPM ≤ | PPM 0.01 |
规格成份-食品级甲醇钠液体
序号 | 项目 | 检测方法 | 单位 | 结果 | 规格 |
1 | 外观 | 视觉 | - | 清澈无色,高吸湿性的粘性溶液 | 清澈无色,高吸湿性的粘性溶液 |
2 | 可溶解性 | 标准方法 | % | 可溶解 | 用于乙醇 |
3 | 鉴别(钠) | ASTM D 5185-12 | - | 正数 | 钠检测正数 |
4 | 含水率(KF) | ASTM D 1533-12 | % | 0.08 | 0.20 Max |
5 | 氢氧化钠中游离碱含量 | 计算 | % | 0.18 | 0.5 Max |
6 | 总碱含量 | 滴定法 | % | 30.5 | 29.5-31.0 |
7 | 甲醇钠比例 | 计算 | % | 30.20 | 29.5-30.5 |
8 | 碳酸钠 | 滴定法 | % | 0.05 | 0.10 Max |
9 | 砷(As) | ASTM D 5185-12 | Ppm | <0.01 | - |
10 | 汞(Hg) | ASTM D 5185-12 | Ppm | <0.01 | - |
11 | 铅 | ASTM D 5185-12 | Ppm | <0.01 | - |
规格成份-食品级甲醇钠
固体包装规格: 20千克/袋* 5袋/桶
外包装塑料桶为HDPE高密度聚已烯食品级甲醇钠
各类认证:
ISO 9001:2008 ISO14001:2004
ISO 22000 ( HACCP )
REACH registration no. 01-211943307-44KOSHER Certified