着色剂
焦糖色素
焦糖色素亦称焦糖。
本品为深褐至黑色的液体、胶状物或粉末状。无臭或略带异臭。
品名 | 焦糖色素 |
英文名称 | Caramel |
分子式 | C6H8O3 |
结构图 | |
密度 | 1.35g/cm3 |
CAS号 | 8028-89-5 |
使用特点
在使用时可以直接添加使用。
储运要求
本品应在避光、阴凉、干燥处密封贮存,防止受潮、受热。运输时小心轻放。不得与有毒有害物质共贮共运。
产品标准:中国国家标准《GB8817》
包装规格:10千克×2铝箔复合袋/箱。
保质期:24个月
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
理化性质
项目 | 耐酸单倍焦糖 | 耐酸双倍焦糖 | 粉末焦糖 (1:1稀释) | 酿造焦糖 | 天然调色焦糖 |
吸光度 (0.1%,1cm 610nm) | ≥0.10 | ≥0.24 | ≥0.20 | ≥0.14 | ≥0.055 |
pH值 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~5.5 | 3.8~5.5 | 3.8~5.5 |
比重(20℃) | 1.250~ 1.300 | 1.250~ 1.300 | - | 1.300~ 1.390 | 1.300~ 1.390 |
粘度(mPa·s,25℃) | <300 | <200 | - | >2000 | >1000 |
胶体电荷 | 负 | 负 | 负 | 正 | 正 |
氨气(以NH3计,%) | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
二氧化硫 (以SO2计,%) | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
4-甲基咪唑% | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
砷(以As计,ppm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
铅(以Pb计,ppm) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
重金属(以Pb计,ppm) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
规格参数
项目 | 指标 |
吸光度(610nm)Absorbance | ≥0.09 |
细度(100目) Particle Size (100 mesh) | 90%以上通过 90% pass through |
水分 Moisture(%) | ≤5 |
水不溶物Insoluble Matters (%) | ≤0.1 |
耐酸性(5%乙酸溶液)Acid Stability | 透明No Haze |
耐盐性(20%盐溶液)Salt Stability | 透明No Haze |
耐光性(日光下)Light Proof (Hrs) | ≥6 |
pH值(1%溶液)pH Value (1% Solution) | 5.9~6.9 |
氨氮(以NH3计)Ammoniacal Nitrogen (%) | ≤0.5 |
二氧化硫(以SO2计)Sulfur Dioxide | ≤0.1 |
总氮(以N计)Total Nitrogen | ≤3.3 |
总硫(以S计)TotalSulfur | ≤3.5 |
4-甲基咪唑 4-Mthyl Imidazole(mg/kg) | ≤200 |
砷(以As计)Arsenic(mg/kg) | ≤1.0 |
铅(以Pb计)Lead(mg/kg) | ≤2.0 |
汞(以Hg计)Mercury(mg/kg) | ≤0.1 |
重金属(以Pb计)Heavy me | ≤25 |
细菌总数Standard Plate Count (/g) | ≤1000 |
大肠菌群Coliforms(/100g) | ≤30 |
产品标准:中国国家标准《GB8817》