食用油

大豆油
| 基本信息 | |
| 产品名称 | 大豆油 |
| 质量等级 | 一级 |
| 外观特性 | 浅黄色液体 |
| 气味、滋味 | 无气味、口感好 |
| 透明度 | 澄清、透明 |
质量指标
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 色泽(罗维朋比色槽133.4mm) | ≤黄20 红2.0 | |
| 水分及挥发物 | % | ≤0.05 |
| 不溶性杂质 | % | ≤0.05 |
| 酸值(KOH) | mg/g | ≤0.20 |
| 过氧化值 | mmol/kg | ≤5.0 |
| 溶剂残留量 | mg/kg | 不得检出 |
加工工艺:浸出
应用范围:烹饪用、食品加工用
包装规格: 190KG桶装
储存条件:应储存在阴凉及干燥处,不得与易燃易爆品及有毒、有害、有异味物品放在同一地点。
保质期: 12个月
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
卫生指标-大豆油
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.1 |
| 铅(Pb) | mg/kg | ≤0.1 |
| 黄曲霉毒素B1 | ug/kg | ≤10 |
| 苯并(α)芘 | ug/kg | ≤10 |
农药残留符合《GB 2763》的规定


