乳化剂

司盘80
| 中文名 | 山梨醇酐单油酸酯 |
| 英文名称 | Sorbitan Monooleate |
| 分子式 | C24H44O6 |
| 分子量 | 428.59 |
| 外观 | 常温下为黄色至琥珀色粘稠油状液体 |
| 溶解性 | 溶于乙醇、醋酸乙酯、石油醚及甲苯,不溶于冷水,可分散于热水。 |
司盘80具有乳化、稳定、润滑、增稠等性能,属W/O型乳化剂,HLB值约为4.3。
产品符合GB13842-2011标准。
产品用途:可用于食品中作为乳化剂。
包装规格:双重盖PE桶,25kg/桶,200kg/桶。
储运要求:阴凉、干燥、通风处,不得与有害物质混放。
保质期:1年。
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
规格参数-司盘80
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| 1 | 脂肪酸 | w/% | 73-77 |
| 2 | 多元醇 | w/% | 28-32 |
| 3 | 酸值 | mg KOH/g ≤ | 8.0 |
| 4 | 皂化值 | mg KOH/g | 145-160 |
| 5 | 羟值 | mg KOH/g | 193-210 |
| 6 | 水分 | w/% | 2.0 |
| 7 | 砷(As) | mg/kg ≤ | 3 |
| 8 | 铅(Pb) | mg/kg ≤ | 2 |
技术指标:符合GB13842-2011标准


