甜味剂&功能糖
低聚果糖
低聚果糖又称寡果糖或蔗果低聚果糖,也称为“双歧因子”。
基本信息 | ||
中文名称 | 低聚果糖 | |
英文名称 | fructooligosaccharide | |
形态 | 液体 | 固体 |
感官要求 | 为无色或淡黄色、透明粘稠液体,具有本品特有香气,甜味柔和清爽,无异味,无正常视力可见杂质 | 为白色或微黄色,具有本品特有香气,甜味柔和清爽,无异味,无肉眼可见杂质 |
贮存要求:贮存在通风、阴凉,干燥处
包装规格:25KG/袋
保质期: 12个月
产品标准:符合《GB /T 23528-2009》 要求
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
规格参数-低聚果糖
项 目 | 单 位 | 液 体 | 固 体 | ||
55# | 95# | 55# | 95# | ||
水分,%(质量分数) | ≤ | - | 5.0 | ||
干物质(固形物),%(质量分数) | ≥ | 75 | - | ||
PH | 4.5~7.0 | ||||
低聚果糖总含量(占干物质), %(质量分数) | ≥ | 55 | 95 | 55 | 95 |
电导灰分/% | ≤ | 0.4 | |||
色度 | ≤ | 0.2 | 0.5 | - | |
透光率,% | ≥ | 85 | - | ||
菌落总数 | cfu/g ≤ | 1000 | |||
大肠菌群 | MPN/100g ≤ | 30 | |||
霉菌 | cfu/g ≤ | 25 | |||
酵母菌 | cfu/g ≤ | 25 |
产品符合《GB /T 23528-2009》要求