增稠稳定剂
卡拉胶
产品简介:
卡拉胶(Carrageenan),又称为鹿角菜胶、角叉菜胶。由于其中硫酸酯结合形态的不同,可分为K型(Kappa)、I型(Iota)、L型(Lambda)。
产品性状:
卡拉胶是白色或者浅褐色颗粒或粉末。无臭或微臭。口感粘滑,溶于约80℃的水,形成粘性、透明或轻微乳白色的易流动的溶液。
产品用途:
卡拉胶在食品工业中通常将其用作增稠剂、胶凝剂、悬浮剂、乳化剂和稳定剂等。
包装规格:25KG/袋
贮存要求:常温干燥,密封保存
保质期: 24个月
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
规格参数-卡拉胶
序号 | 项目 | 标准 | ||
1 | 外观 | 精品 | 粗品 | |
淡黄色至黄色流动性粉末 | ||||
2 | 干燥失重 % | ≤ | 12.0 | 10.0 |
3 | 粒度 % | - | - | 90% 过120目 |
4 | 硫酸酯 (以SO42计) | % | - | 15-40 |
5 | 粘度 mPa.s | ≥ | 5 | |
6 | 总灰分 % | - | 15-40 | |
7 | 凝胶强度 (Kcl) g/cm2 | ≥ | 1300 | 500 |
8 | PH值 | - | 8.0-11.0 | |
9 | 透明度 (T) % | ≥ | 79 | - |
10 | 酸不溶灰分 % | ≤ | 1 | |
11 | 砷含量 (As) mg/kg | ≤ | 3 | |
12 | 铅含量 (Pb) mg/kg | ≤ | 5 | |
13 | 汞含量 (Hg) mg/kg | ≤ | 1 | |
14 | 镉含量 (Cd) mg/kg | ≤ | 2 | |
15 | 菌落总数 CFU/g | ≤ | 5000 | |
16 | 大肠菌群 MPN/100g | ≤ | 30 | |
17 | 霉菌和酵母菌 CFU/g | ≤ | 300 | |
18 | 大肠杆菌 CFU/g | - | 不得检出 | |
19 | 沙门氏菌 CFU/g | - | 不得检出 |
本产品符合《GB1886.169-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 卡拉胶》的要求。