增稠稳定剂
瓜尔豆胶(瓜尔胶)
产品名称 | 瓜尔豆胶(瓜尔胶) |
英语名称 | Guar gum |
别 名 | 古耳胶、胍胶 |
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
规格参数-瓜尔豆胶
序号 | 项目 | 标准参数值 | |
1 | 外观 | 乳白色可自由流动粉末 | |
2 | 干燥减重 | (W/%)≤ | 15.0 |
3 | PH | - | 5.0-7.1 |
4 | 细度(GB6003) R20/3系列 Φ200 x 50mm - 0.125mm | (W/%) ≥ | 99 |
5 | 1%水溶液粘度mPa . s 2小时测得 | ≥ | 6000 |
6 | 胶含量 | % ≥ | 82.0 |
7 | 灰分 | (W/%) ≤ | 1.5 |
8 | 蛋白质 | (W/%) ≤ | 7.0 |
9 | 酸不深液 | (W/%) ≤ | 7.0 |
10 | 硼酸盐试验 | - | 通过试验 |
11 | 淀粉试验 | - | 通过试验 |
12 | 总砷(以As计) | mg/kg ≤ | 3.0 |
13 | 铅(以Pb计) | mg/kg ≤ | 2.0 |
14 | 菌落总数 | CPU/g ≤ | 50000 |
15 | 大肠菌群 | MPN/g < | 30 |
本产品符合《GB 28403-2012 食品安全国家标准 食品添加剂 瓜尔胶》的要求。