增稠稳定剂
黄原胶
产品名称 | 黄原胶 |
英文名称 | Xanthan gum |
别 名 | 汉生胶、 黄单孢多糖 |
分子式 | C35H49O29 |
产品符合《GB 1886.41-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶》的要求。
规格参数-黄原胶
项目 | 9270 | F80 |
外观 | 类白色至浅米黄色粉末 | 类白色至浅米黄色粉末 |
粘度(1%黄原胶在1%KCL水溶液中) | 1200-1800 CPS | 1200-1600 CPS |
剪切性能指标 | ≥6.5 | ≥6.5 |
干燥失重 | ≤15% | ≤15% |
粒度 | 100%通过60目筛, 至少95%通过80目筛 | 100%通过60目筛, 至少95%通过80目筛 |
灰分 | ≤16% | ≤16% |
铅 | ≤2ppm | ≤2ppm |
总氮 | ≤1.5% | ≤1.5% |
丙酮酸 | ≥1.5% | ≥1.5% |
菌落总数 | ≤5000cfu/g | ≤2000cfu/g |
霉菌和酵母菌 | ≤500cfu/g | ≤100cfu/g |
大肠菌群 | ≤3MPN/g | ≤3MPN/g |
沙门氏菌 | 不得检出/25g | 不得检出/25g |
本产品符合《GB 1886.41-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶》的要求。